Confira os melhores e os piores cursos na área de exatas no Enade 2008
03/09/2009 - 21h23 (Com informações do G1 - gazeta online)
| COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5 | 5 | 5 | 466 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5 | 5 | 5 | 464 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 439 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 5 | 5 | 5 | 431 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | 5 | 5 | 427 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2 | 1 | 2 | 86 |
| UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | SÃO GABRIEL | 1 | SC | 1 | 84 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI | BIRIGUI | 1 | 2 | 1 | 72 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | SILVÂNIA | 1 | SC | 1 | 71 |
| UNIVERSIDADE DE UBERABA | UBERLÂNDIA | 1 | SC | 1 | 56 |
| ENGENHARIA - GRUPO 1 (CIVIL, CARTOGRÁFICA, AGRIMENSURA, HÍDRICA E SANITÁRIA) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 445 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 438 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 5 | 5 | 5 | 420 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 5 | 3 | 5 | 404 |
| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | 5 | 4 | 5 | 401 |
| Os 5 piores | |||||
| ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | SALVADOR | 1 | 2 | 2 | 111 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | 2 | 1 | 2 | 99 |
| UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RIO DE JANEIRO | 1 | SC | 2 | 92 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | SANTOS | 1 | SC | 1 | 87 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 1 | 2 | 1 | 78 |
| ENGENHARIA - GRUPO 2 (COMPUTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA E TELECOMUNICAÇÕES) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5 | 5 | 5 | 485 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 450 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 5 | 5 | 5 | 446 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 4 | 445 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 432 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE PAULISTA | BRASÍLIA | 1 | SC | 1 | 83 |
| UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RIO DE JANEIRO | 1 | SC | 1 | 77 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | BRASÍLIA | 1 | SC | 1 | 75 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | SALTO | 1 | SC | 1 | 75 |
| FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI | CAMAÇARI | 1 | SC | 1 | 73 |
| ENGENHARIA - GRUPO 3 (INDUSTRIAL MECÂNICA, MECÂNICA, AEROESPACIAL, AERONÁUTICA, AUTOMOTIVA E NAVAL) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5 | 5 | 5 | 442 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 5 | 5 | 5 | 431 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 421 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | IILHA SOLTEIRA | 4 | 4 | 5 | 400 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 4 | 5 | 5 | 396 |
| Os 5 piores | |||||
| FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | RIO DE JANEIRO | 2 | 3 | 2 | 157 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS | ANÁPOLIS | 2 | 3 | 2 | 132 |
| UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RIO DE JANEIRO | 1 | SC | 2 | 128 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 3 | 2 | 2 | 121 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | SÃO LUÍS | 1 | 1 | 1 | 59 |
| ENGENHARIA - GRUPO 4 (QUÍMICA E INDUSTRIAL QUÍMICA, ALIMENTOS, TÊXTIL, BIOQUÍMICA E DE BIOTECNOLOGIA) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 433 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5 | 4 | 4 | 388 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4 | 4 | 383 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 5 | 4 | 4 | 379 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 4 | 375 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 1 | 2 | 126 |
| FACULDADES ASSOCIADAS DE UBERABA - FAZU | UBERABA | 1 | SC | 2 | 109 |
| FACULDADES OSWALDO CRUZ | SÃO PAULO | 1 | 1 | 2 | 105 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | BELÉM | 1 | 1 | 2 | 105 |
| FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MONTES CLAROS | MONTES CLAROS | 2 | 1 | 2 | 104 |
| ENGENHARIA - GRUPO 5 (DE MATERIAIS, FÍSICA, METALÚRGICA, DE MATERIAIS - MADEIRA E DE MATERIAIS - PLÁSTICO) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 454 |
| UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | SÃO PAULO | 4 | 5 | 5 | 410 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | GUARATINGUETÁ | 3 | 5 | 4 | 385 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 4 | 4 | 4 | 365 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 4 | 3 | 4 | 354 |
| Os 5 piores | |||||
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | 2 | 3 | 2 | 170 |
| UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | CRICIÚMA | 1 | 3 | 2 | 163 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA | VILA VELHA | 3 | SC | 2 | 153 |
| INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | JOINVILLE | 1 | 1 | 2 | 121 |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | CANOAS | 1 | 1 | 2 | 112 |
| ENGENHARIA - GRUPO 6 (PRODUÇÃO, PRODUÇÃO MECÂNICA, PRODUÇÃO ELÉTRICA, PRODUÇÃO QUÍMICA, PRODUÇÃO TÊXTIL, PRODUÇÃO DE MATERIAIS E PRODUÇÃO CIVIL) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4 | 5 | 425 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 5 | 5 | 5 | 417 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5 | SC | 4 | 417 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BAURU | 4 | 5 | 5 | 411 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4 | 3 | 4 | 373 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | REDENÇÃO | 1 | 1 | 2 | 108 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | MANAUS | 1 | SC | 2 | 108 |
| FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO | CAMPO MOURÃO | 1 | 1 | 2 | 105 |
| CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ | MACEIÓ | 1 | 2 | 2 | 99 |
| UNIVERSIDADE GUARULHOS | GUARULHOS | 1 | SC | 1 | 70 |
| ENGENHARIA - GRUPO 7 (AMBIENTAL, DE MINAS, DE PETRÓLEO, INDUSTRIAL) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 432 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5 | SC | 5 | 431 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | 5 | 4 | 429 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 4 | 408 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | SC | 5 | 401 |
| Os 5 piores | |||||
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | MANAUS | 1 | 1 | 2 | 123 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE ITABUNA | ITABUNA | 2 | SC | 2 | 110 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | 2 | SC | 2 | 108 |
| FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI | CAMAÇARI | 1 | SC | 2 | 104 |
| FACULDADE DE CALDAS NOVAS | CALDAS NOVAS | 1 | SC | 1 | 78 |
| ENGENHARIA - GRUPO 8 (AGRÍCOLA, FLORESTAL E DE PESCA) | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 5 | 5 | 5 | 467 |
| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | 5 | SC | 4 | 418 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 5 | 4 | 4 | 392 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FORTALEZA | 5 | 4 | 4 | 390 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | TOLEDO | 5 | 5 | 4 | 389 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 1 | 2 | 150 |
| FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITA | CURITIBA | 2 | SC | 2 | 143 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | BELÉM | 1 | SC | 2 | 128 |
| UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | SANTIAGO | 1 | SC | 2 | 126 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | PALMAS | 1 | SC | 2 | 113 |
| FÍSICA | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | ITAJUBÁ | 5 | 5 | 5 | 421 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | GUARATINGUETÁ | 4 | 4 | 5 | 400 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 5 | 5 | 5 | 396 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | RECIFE | 5 | 4 | 4 | 391 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITERÓI | 5 | 5 | 4 | 385 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | SÃO LUÍS | 2 | 1 | 2 | 142 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS | RIO DE JANEIRO | 2 | SC | 2 | 131 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ | BELÉM | 1 | 1 | 2 | 118 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | RIO GRANDE | 2 | 2 | 2 | 108 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | FORTALEZA | 2 | 1 | 1 | 41 |
| MATEMÁTICA | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | GUARATINGUETÁ | 5 | SC | 5 | 472 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | ILHA SOLTEIRA | 5 | 5 | 5 | 452 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | RIO CLARO | 5 | SC | 5 | 445 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4 | 5 | 442 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5 | 4 | 5 | 419 |
| Os 5 piores | |||||
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PORANGATU | 2 | 2 | 1 | 90 |
| FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO | JOÃO PINHEIRO | 1 | SC | 1 | 87 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | POSSE | 2 | SC | 1 | 86 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | IMPERATRIZ | 1 | 1 | 1 | 83 |
| FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | PALMARES | 1 | 1 | 1 | 69 |
| QUÍMICA | |||||
| Instituição | Município | Conceito Enade | Conceito IDD | Conceito Preliminar do Curso | CPC Contínuo |
| Os 5 melhores | |||||
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BAURU | 5 | 5 | 5 | 427 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PRESIDENTE PRUDENTE | 5 | 5 | 5 | 418 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 4 | 4 | 4 | 389 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | ALFENAS | 4 | SC | 4 | 378 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 4 | 4 | 4 | 376 |
| Os 5 piores | |||||
| FACULDADES INTEGRADAS ASMEC | OURO FINO | 1 | 1 | 2 | 127 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | TERESINA | 2 | 2 | 2 | 113 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | MANAUS | 1 | 1 | 2 | 108 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA | ITUIUTABA | 2 | SC | 2 | 108 |
| FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | PALMARES | 1 | 2 | 2 | 103 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário